No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2.449 | 51.45% | 2.449 | 51.45% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 2.311 | 48.55% | 0 | 0.00% | 2.311 | 48.55% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.760 | 100% | 2.449 | 51.45% | 2.311 | 48.55% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN