Desa Sasak
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 001 | 836 | 420 | 416 |
| 2 | 1 | 002 | 832 | 436 | 396 |
| 3 | 2 | 003 | 998 | 522 | 476 |
| 4 | 2 | 004 | 1.218 | 623 | 595 |
| TOTAL | 3.884 | 2.001 | 1.883 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN