Desa Sasak
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 001 | 835 | 420 | 415 |
| 2 | 1 | 002 | 832 | 436 | 396 |
| 3 | 2 | 003 | 996 | 521 | 475 |
| 4 | 2 | 004 | 1.218 | 623 | 595 |
| TOTAL | 3.881 | 2.000 | 1.881 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN